阿拉善盟2025年下半年废水重点污染源执法监测结果公示表
- 发布日期:2025-12-26 15:30
- 浏览次数:
污染源类型 | 企业名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测值 气:mg/m3 水:mg/L | 标准限值 气:mg/m3 水:mg/L | 达标情况 | 执行标准 | 备注 | |
污水处理厂 | 阿拉善盟经济开发区污水处理有限责任公司 | 中水排口 | 化学需氧量 | 17 | 50 | 达标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准 | L:表示未检出 | |
生化需氧量 | 8.4 | 10 | |||||||
悬浮物 | 3 | 10 | |||||||
动植物油 | 0.34 | 1 | |||||||
石油类 | 0.48 | 1 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | |||||||
总氮 | 14.1 | 15 | |||||||
氨氮 | 3.49 | 5 | |||||||
总磷 | 0.01 | 0.5 | |||||||
色度 | 2 | 30 | |||||||
pH | 7.1 | 6-9 | |||||||
粪大肠菌群 | 20L | 1000 | |||||||
废水污染源 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 污水处理站排放口监测点 | 化学需氧量 | 54 | 500 | 达标 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表2中三级标准 | L:表示未检出 | |
氨氮 | 0.229 | - | |||||||
废水污染源 | 内蒙古沙洲化学科技有限公司 | 厂区总排口 | 化学需氧量 | 98 | 500 | 达标 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表2中三级标准 | L:表示未检出 | |
生化需氧量 | 53.4 | 300 | |||||||
氨氮 | 15.2 | - | |||||||
pH | 7.3 | 6-9 | |||||||
废水污染源 | 内蒙古习尚喜新材料科技有限公司 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 35 | 500 | 达标 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表2中三级标准 | L:表示未检出 | |
废水污染源 | 内蒙古紫光化工有限责任公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 25 | 200 | 达标 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2 | L:表示未检出 | |
废水污染源 | 阿拉善达康三四氯乙烯有限公司 | 废水总排口 | 氯化物 | 190 | -- | -- | -- | -- | |
信息来源:阿拉善盟生态环境局